Mike's Notes
This could be a rough guide to what languages to initially target for translating Pipi UI and documentation. Pipi 9 has already been set up and tested to be multi-lingual and multi-script.
Resources
- https://www.visualcapitalist.com/ranked-duolingos-most-popular-languages-in-every-country-in-2024/
- https://www.visualcapitalist.com/top-languages-spoken-in-the-world/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Duolingo
- https://blog.duolingo.com/2024-duolingo-language-report/
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CndYC5ZovYfmPuMN9T9Jxfa4CQXOzZrfQ2kAUaWG1ZU/edit?usp=sharing
- https://developer.ajabbi.com/eng/9/translate/index.html
- https://learn.ajabbi.com/eng/9/reference/i18n/username.html
References
- Reference
Repository
- Home > Ajabbi Research > Library > Subscriptions > Visual Capitalist
- Home > Learn > Reference > i18n
Last Updated
21/04/2025
Ranked: Duolingo’s Most Popular Languages in Every Country in 2024
Key Takeaways
- English is the number #1 ranked language on Duolingo in 134 different countries.
- Other popular languages include Spanish (#1 in 33 countries) and French (#1 in 16 countries).
About half of the world’s population speaks at least two languages.
Learning a second language is a valuable endeavor, improving cognitive function, social awareness, and providing more career opportunities.
But what languages are people around the world trying to learn, and how does it differ from country to country?
We map the most popular languages studied on Duolingo from their 2024 language report.
The Most Popular Languages For Learning
English is the number #1 ranked language on Duolingo in 134 different countries. It is also the most prominent language on the planet, with approximately 1.5 billion speakers.
Browse the below table to see the top language and second-most popular language in every country Duolingo is available in.
Country | Top Language on DuoLingo | 2nd Language |
---|---|---|
๐ฆ๐ซ Afghanistan | English | German |
๐ฆ๐ฑ Albania | English | German |
๐ฉ๐ฟ Algeria | English | French |
๐ฆ๐ฉ Andorra | English | Spanish |
๐ฆ๐ด Angola | English | French |
๐ฆ๐ท Argentina | English | Portuguese |
๐ฆ๐ฒ Armenia | English | French |
๐ฆ๐น Austria | English | German |
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | English | Turkish |
๐ง๐ญ Bahrain | English | French |
๐ง๐ฉ Bangladesh | English | Korean |
๐ง๐พ Belarus | English | German |
๐ง๐ช Belgium | English | French |
๐ง๐ฏ Benin | English | Spanish |
๐ง๐ด Bolivia | English | Portuguese |
๐ง๐ท Brazil | English | Spanish |
๐ง๐ฌ Bulgaria | English | German |
๐ง๐ซ Burkina Faso | English | French |
๐ง๐ฎ Burundi | English | French |
๐จ๐ป Cabo Verde | English | French |
๐ฐ๐ญ Cambodia | English | Chinese |
๐จ๐ฒ Cameroon | English | German |
๐จ๐ซ Central African Republic | English | French |
๐น๐ฉ Chad | English | French |
๐จ๐ฑ Chile | English | Portuguese |
๐จ๐ณ China | English | Japanese |
๐จ๐ด Colombia | English | French |
๐ฐ๐ฒ Comoros | English | French |
๐จ๐ฌ Republic of the Congo | English | Spanish |
๐จ๐ท Costa Rica | English | Spanish |
๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | English | Spanish |
๐ญ๐ท Croatia | English | Spanish |
๐จ๐บ Cuba | English | French |
๐จ๐พ Cyprus | English | Spanish |
๐จ๐ฟ Czechia | English | German |
๐จ๐ฉ Democratic Republic of the Congo | English | French |
๐ฉ๐ฏ Djibouti | English | French |
๐ฉ๐ด Dominican Republic | English | French |
๐ช๐จ Ecuador | English | French |
๐ช๐ฌ Egypt | English | French |
๐ธ๐ป El Salvador | English | French |
๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | English | French |
๐ช๐ท Eritrea | English | French |
๐ช๐ช Estonia | English | Spanish |
๐ช๐น Ethiopia | English | French |
๐ซ๐ท France | English | Spanish |
๐ฌ๐ฆ Gabon | English | Spanish |
๐ฌ๐ช Georgia | English | German |
๐ฉ๐ช Germany | English | German |
๐ฌ๐ท Greece | English | Spanish |
๐ฌ๐น Guatemala | English | French |
๐ฌ๐ณ Guinea | English | French |
๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | English | French |
๐ญ๐น Haiti | English | Spanish |
๐ญ๐ณ Honduras | English | French |
๐ญ๐บ Hungary | English | German |
๐ฎ๐ณ India | English | Hindi |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | English | Japanese |
๐ฎ๐ท Iran | English | German |
๐ฎ๐ถ Iraq | English | French |
๐ฎ๐ฑ Israel | English | Hebrew |
๐ฎ๐น Italy | English | Italian |
๐ฏ๐ต Japan | English | Korean |
๐ฏ๐ด Jordan | English | French |
๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | English | French |
๐ฐ๐ฎ Kiribati | English | Spanish |
๐ฐ๐ผ Kuwait | English | French |
๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | English | Russian |
๐ฑ๐ฆ Laos | English | Chinese |
๐ฑ๐ป Latvia | English | German |
๐ฑ๐ง Lebanon | English | French |
๐ฑ๐พ Libya | English | French |
๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | English | Spanish |
๐ฑ๐น Lithuania | English | Spanish |
๐ฑ๐บ Luxembourg | English | French |
๐ฒ๐ฌ Madagascar | English | French |
๐ฒ๐ผ Malawi | English | French |
๐ฒ๐พ Malaysia | English | Japanese |
๐ฒ๐ป Maldives | English | Spanish |
๐ฒ๐ฑ Mali | English | French |
๐ฒ๐น Malta | English | Spanish |
๐ฒ๐ท Mauritania | English | French |
๐ฒ๐ฝ Mexico | English | French |
๐ฒ๐ฉ Moldova | English | German |
๐ฒ๐จ Monaco | English | French |
๐ฒ๐ณ Mongolia | English | Korean |
๐ฒ๐ช Montenegro | English | Spanish |
๐ฒ๐ฆ Morocco | English | French |
๐ฒ๐ฟ Mozambique | English | French |
๐ฒ๐ฒ Myanmar | English | Japanese |
๐ณ๐ต Nepal | English | Japanese |
๐ณ๐ฑ Netherlands | English | Spanish |
๐ณ๐ฎ Nicaragua | English | French |
๐ณ๐ช Niger | English | French |
๐ด๐ฒ Oman | English | French |
๐ต๐ฐ Pakistan | English | Arabic |
๐ต๐ฆ Panama | English | French |
๐ต๐พ Paraguay | English | Portuguese |
๐ต๐ช Peru | English | Portuguese |
๐ต๐ฑ Poland | English | Spanish |
๐ต๐น Portugal | English | French |
๐ถ๐ฆ Qatar | English | Spanish |
๐ท๐ด Romania | English | Spanish |
๐ท๐บ Russia | English | German |
๐ท๐ผ Rwanda | English | French |
๐ธ๐ฒ San Marino | English | Italian |
๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | English | French |
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | English | French |
๐ธ๐ณ Senegal | English | Spanish |
๐ธ๐จ Seychelles | English | Spanish |
๐ธ๐ฌ Singapore | English | Japanese |
๐ธ๐ฐ Slovakia | English | German |
๐ธ๐ด Somalia | English | Arabic |
๐ฐ๐ท South Korea | English | Japanese |
๐ธ๐ธ South Sudan | English | French |
๐ช๐ธ Spain | English | Spanish |
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | English | Japanese |
๐ธ๐ฉ Sudan | English | French |
๐จ๐ญ Switzerland | English | French |
๐ธ๐พ Syria | English | German |
๐น๐ฏ Tajikistan | English | Russian |
๐น๐ญ Thailand | English | Japanese |
๐น๐ฑ Timor-Leste | English | Portuguese |
๐น๐ฌ Togo | English | German |
๐น๐ณ Tunisia | English | French |
๐น๐ท Tรผrkiye | English | German |
๐น๐ฒ Turkmenistan | English | Russian |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates | English | French |
๐บ๐ฆ Ukraine | English | German |
๐บ๐พ Uruguay | English | Portuguese |
๐บ๐ฟ Uzbekistan | English | Russian |
๐ป๐ช Venezuela | English | Portuguese |
๐ป๐ณ Vietnam | English | Chinese |
๐พ๐ช Yemen | English | French |
๐ง๐ผ Botswana | French | Spanish |
๐จ๐ฆ Canada | French | Spanish |
๐ธ๐ฟ Eswatini | French | Spanish |
๐ฌ๐ฒ Gambia | French | English |
๐ฌ๐ญ Ghana | French | Spanish |
๐ฐ๐ช Kenya | French | Spanish |
๐ฑ๐ธ Lesotho | French | Spanish |
๐ฑ๐ท Liberia | French | English |
๐ฒ๐บ Mauritius | French | English |
๐ณ๐ฌ Nigeria | French | Spanish |
๐ธ๐ฑ Sierra Leone | French | Spanish |
๐น๐ฟ Tanzania | French | Swahili |
๐บ๐ฌ Uganda | French | English |
๐ป๐บ Vanuatu | French | English |
๐ฟ๐ฒ Zambia | French | English |
๐ฟ๐ผ Zimbabwe | French | Spanish |
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | German | English |
๐ฒ๐ฐ North Macedonia | German | English |
๐ณ๐ฆ Namibia | German | Spanish |
๐ท๐ธ Serbia | German | English |
๐ธ๐ฎ Slovenia | German | Spanish |
๐ป๐ฆ Vatican City | Italian | English |
๐ง๐น Bhutan | Japanese | Korean |
๐ง๐ณ Brunei | Japanese | Chinese |
๐ต๐ผ Palau | Japanese | English |
๐ต๐ญ Philippines | Japanese | English |
๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | Spanish | French |
๐ฆ๐บ Australia | Spanish | French |
๐ง๐ธ Bahamas | Spanish | French |
๐ง๐ง Barbados | Spanish | French |
๐ง๐ฟ Belize | Spanish | English |
๐ฉ๐ฐ Denmark | Spanish | German |
๐ฉ๐ฒ Dominica | Spanish | French |
๐ซ๐ฏ Fiji | Spanish | French |
๐ซ๐ฎ Finland | Spanish | Finnish |
๐ฌ๐ง United Kingdom | Spanish | French |
๐ฌ๐ฉ Grenada | Spanish | French |
๐ฌ๐พ Guyana | Spanish | English |
๐ฎ๐ธ Iceland | Spanish | English |
๐ฎ๐ช Ireland | Spanish | Irish |
๐ฏ๐ฒ Jamaica | Spanish | French |
๐ฒ๐ญ Marshall Islands | Spanish | Japanese |
๐ซ๐ฒ Micronesia | Spanish | Japanese |
๐ณ๐ท Nauru | Spanish | Chinese |
๐ณ๐ฟ New Zealand | Spanish | French |
๐ณ๐ด Norway | Spanish | Norwegian |
๐ต๐ฌ Papua New Guinea | Spanish | English |
๐ผ๐ธ Samoa | Spanish | French |
๐ธ๐ง Solomon Islands | Spanish | English |
๐ฟ๐ฆ South Africa | Spanish | French |
๐ฐ๐ณ St. Kitts and Nevis | Spanish | French |
๐ฑ๐จ St. Lucia | Spanish | French |
๐ป๐จ St. Vincent and the Grenadines | Spanish | French |
๐ธ๐ท Suriname | Spanish | English |
๐ธ๐ช Sweden | Spanish | Swedish |
๐น๐ด Tonga | Spanish | French |
๐น๐น Trinidad and Tobago | Spanish | French |
๐น๐ป Tuvalu | Spanish | French |
๐บ๐ธ U.S. | Spanish | English |
Aside from English, other popular languages include Spanish (#1 in 33 countries) and French (#1 in 16 countries). But there’s clearly an overwhelming preference.
According to Duolingo research, the top reasons people learn English are to support their education, connect with others, and boost their careers.
English’s journey to become the dominant global language goes all the way back to British colonialism that spread it around the world. Back then, other languages—also part of empires—competed for lingua franca status, like French and Spanish.
Rank | Language |
Countries Where Language is #1 on Duolingo |
---|---|---|
1 | ๐ฌ๐ง English | 134 |
2 | ๐ช๐ธ Spanish | 33 |
3 | ๐ซ๐ท French | 16 |
4 | ๐ฉ๐ช German | 5 |
5 | ๐ฏ๐ต Japanese | 4 |
6 | ๐ฎ๐น Italian | 1 |
However, with the Industrial Revolution, English gained economic influence, and after the U.S. emerged as a global superpower, it became the preferred language for trade.
American cultural exports—Hollywood movies, music, clothing brands—also increased the language’s prominence.
No comments:
Post a Comment